Cena na dotaz
| Model | Nova 10 Elite | Nova 14 Elite | Nova 16 Elite |
| Pracovní plocha | 1000×700 mm | 1400×900 mm | 1600×1000 mm |
| Velikost stroje | 1500x1210x1025 mm | 1900x1410x1025 mm | 2100x1510x1025 mm |
| Laser trubice | Skleněná CO2 80/100W | Skleněná CO2 80/100W | Skleněná CO2 80/100W |
| Posun v ose Z | 200 mm, přes panel či ovl. Sotware | 200 mm, přes panel či ovl. Sotware | 200 mm, přes panel či ovl. Sotware |
| Hmotnost stroje | 450 kg | 520 kg | 620 kg |
| Hmotnost zabaleného stroje | 530 kg | 610 kg | 730 kg |
| Velikost zabaleného stroje | 1600x1320x1225 mm | 2000x1520x1225 mm | 2200x1650x1225 mm |
| Napájení | 220V AC jednofázové 50Hz/60Hz, volitelně pro 110V AC jednofázové 60HZ | ||
| Příkon | 2600 W | ||
| Rychlost | 5G | ||
| Rychlost řezu | 0-1200 mm/s | ||
| Laserové optické navádění | 1-100% nastaveno softwarem | ||
| Minimální velikost gravírování | Čínská znaková sada 2,0mm*2,0mm, Latinka 1,0mm*1,0mm | ||
| Maximální přesnost skenování | 1000 DPI | ||
| Přesnost lokalizace | < 0,01 | ||
| Tloušťka řezu | 0-30mm (v závislosti na materiálu) | ||
| Ovládací software | RDworks, LightBurn | ||
| Podporované grafické formáty | DPS / PLT / BMP / DXF / AI / DWJ atd. | ||
| Kompatibilní software | CorelDraw / Photoshop / AutoCAD / všechny druhy vyšívacího softwaru | ||
| Pracovní stůl | HoneyComb (voštinový), hliníkový stůl | ||
| Automatické ostření | Integrované | ||
| Zobrazení červené tečky | Ano | ||
| Rotační zařízení | Volitelně | ||
| Integrované WIFI | Volitelně | ||
Otevírací doba: Po - Čt: 9h - 16h, Pá: 9h - 15h